相關(guān)內(nèi)容
檢測概述
|
所謂果蔬汁飲料是指未添加任何外來物質(zhì),直接以新鮮或冷藏果蔬(也有一些采用廣果)為原料,經(jīng)過清洗、挑選后,采用物理的方法如壓榨、浸提、離心等方法得到的果蔬汁液。以果蔬汁為基料,加水、糖、酸或香料調(diào)配而成的汁稱為果蔬汁飲料。榨汁前果蔬上有無農(nóng)藥殘留,生產(chǎn)加工過程中有無受到細菌污染,這些都與人們的健康有關(guān)系。
檢測項目及依據(jù)標準
|
?檢測項目 | ??依據(jù)標準 |
?感官 | ?GB19297-2003(10.1) |
?可溶性固形物 | ?GB/T12143-2008(4) |
?果蔬汁含量 | ?GB/T31122014(6.3.3) |
?總砷 | ?GB/T5009.11-2003 |
?鉛 | ?GB5009.12-2010 |
?銅 | ?GB/T5009.13-2003 |
?鐵 | ?GB/T5009.90-2003 |
?鋅 | ?GB/T5009.90-2003 |
?菌落總數(shù) | ?GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.2-2010 |
?大腸菌群 | ?GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.3-2010 |
?沙門氏菌 | ?GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.4-2010 |
?志賀氏菌 | ?GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.5-2015 |
?金黃色葡萄球菌 | ?GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.10-2010 |
?霉菌 | ?GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.15-2010 |
?酵母 | ?GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.15-2010 |
?商業(yè)無菌 | ?GB/T4789.26-2003 |
?凈含量 | ?JJF1070-2005 |
檢測服務(wù)項目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:vistanfts.com