相關(guān)內(nèi)容
標準編號 | 標準名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?HJ 53-2000 | ?擬開放場址土壤中剩余放射性可接受水平規(guī)定(暫行) | 現(xiàn)行 |
?GB 4284-84 | ?農(nóng)用污泥中污染物控制標準 | 現(xiàn)行 |
?HJ 332-2006 | ?用農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量評價標準 | 現(xiàn)行 |
?GB 15618-1995 | ?土壤環(huán)境質(zhì)量標準 | 現(xiàn)行 |
?HJ 333-2006 | ?溫室蔬菜產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量評價標準 | 現(xiàn)行 |
?HJ 350—2007 | ?展覽會用地土壤環(huán)境質(zhì)量評價標準(暫行) | 現(xiàn)行 |
?NY/T 1749-2009 | ?南方地區(qū)耕地土壤肥力診斷與評價 | 現(xiàn)行 |
?NY/T 395-2000 | ?農(nóng)田土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?NY/T1615-2008 | ?石灰性土壤交換性鹽基及鹽基總量的測定 | 現(xiàn)行 |
?GB 12297-90 | ?石灰性土壤有效磷測定方法 | 作廢 |
?GB/T 14552-2003 | ?水、土中有機磷農(nóng)藥測定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 14552-93 | ?水和土壤質(zhì)量 有機磷農(nóng)藥的測定 氣相色譜法 | 作廢 |
?HJ 634—2012 | ?土壤 氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮的測定 氯化鉀溶液提取-分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 614-2011 | ?土壤 毒鼠強的測定 氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 613-2011 | ?土壤 干物質(zhì)和水分的測定 重量法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 631-2011 | ?土壤 可交換酸度的測定 氯化鋇提取-滴定法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 635—2012 | ?土壤 水溶性和酸溶性硫酸鹽的測定 重量法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 615-2011 | ?土壤 有機碳的測定 重鉻酸鉀氧化-分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 491—2009 | ?土壤 總鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 632-2011 | ?土壤 總磷的測定 堿熔-鉬銻抗分光光度法 | 現(xiàn)行 |
檢測服務(wù)項目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:vistanfts.com